321-к, Моторостроителей, 14 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень45 м27 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка45 м27 / 9 этажПанель4 400 000 97 130 /м2
201-к, Монтажников, 17 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень33 м25 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка33 м25 / 9 этажПанель3 380 000 100 297 /м2
191-к, Моторостроителей, 8а Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень54 м28 / 14 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка54 м28 / 14 этажМонолит6 500 000 120 370 /м2
51-к, Моторостроителей, 2 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень33 м21 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка33 м21 / 9 этажПанель3 000 000 89 552 /м2
151-к, 30 лет Победы, 142 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень17 м21 / 9 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка17 м21 / 9 этажКирпич1 990 000 113 068 /м2
151-к, Моторостроителей, 2/2 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень43 м24 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка43 м24 / 9 этажПанель3 750 000 86 207 /м2
141-к, Моторостроителей, 8а Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень54 м28 / 14 этажКирпич - монолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка54 м28 / 14 этажКирпич - монолит6 500 000 120 370 /м2
241-к, Майский проезд, 3 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень44 м25 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка44 м25 / 9 этажПанель4 200 000 93 541 /м2
231-к, Монтажников, 17 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень34 м23 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка34 м23 / 9 этажПанель3 000 000 86 957 /м2
121-к, Широтная, 163 корп. 1 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень65 м27 / 9 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка65 м27 / 9 этажКирпич7 890 000 119 909 /м2
11-к, 30 лет Победы, 148 корп. 3 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень45 м28 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка45 м28 / 10 этажПанель4 500 000 100 000 /м2
141-к, 30 лет Победы, 148 корп. 3 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень45 м21 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка45 м21 / 10 этажПанель4 390 000 97 124 /м2
271-к, 30 лет Победы, 148 корп. 3 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень44 м25 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка44 м25 / 10 этажПанель4 050 000 90 200 /м2
81-к, Валентины Трофимовой, 9 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень, Жилой комплекс «Квартал 1964»38 м24 / 14 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка38 м24 / 14 этажПанель4 370 000 115 000 /м2Новостройка,дом сдан
161-к, Моторостроителей, 9 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень34 м23 / 10 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка34 м23 / 10 этажКирпич4 100 000 118 497 /м2
201-к, Монтажников, 17 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень33 м25 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка33 м25 / 9 этажПанель3 380 000 100 297 /м2
151-к, Моторостроителей, 14 корп. 2 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень45 м24 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка45 м24 / 9 этажПанель4 419 000 97 765 /м2
271-к, Моторостроителей, 8а Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень45 м27 / 14 этажМонолитПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка45 м27 / 14 этажМонолит4 837 000 107 251 /м2
41-к, Широтная, 129 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень45 м26 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка45 м26 / 9 этажПанель4 200 000 93 333 /м2
121-к, Стахановцев проезд, 1 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень33 м24 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка33 м24 / 9 этажПанель3 700 000 112 121 /м2
71-к, Народная, 8 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень33 м26 / 10 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка33 м26 / 10 этажПанель3 262 000 98 550 /м2
171-к, Широтная, 163 корп. 1 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень65 м27 / 9 этажКирпичПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка65 м27 / 9 этажКирпич5 700 000 87 692 /м2
231-к, Моторостроителей, 2 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень32 м21 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка32 м21 / 9 этажПанель3 600 000 110 769 /м2
131-к, Стахановцев проезд, 1 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень33 м29 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка33 м29 / 9 этажПанель3 700 000 110 448 /м2
141-к, Моторостроителей, 2 Показать на картеВосточный район, ВосточныйТюмень33 м27 / 9 этажПанельПоказать контактыДобавить в избранноеВ избранноеСкрыть из списка33 м27 / 9 этажПанель3 649 000 108 601 /м2